
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-10 | 01:32 | 01:32 | 0 分鐘 |
2 | 2025-08-09 | 10:09 | 10:43 | 33 分鐘 |
3 | 09:00 | 09:18 | 18 分鐘 | |
4 | 2025-08-08 | 20:26 | 20:44 | 18 分鐘 |
5 | 19:20 | 20:23 | 63 分鐘 | |
6 | 19:05 | 19:19 | 13 分鐘 | |
7 | 11:54 | 12:45 | 51 分鐘 | |
8 | 2025-08-07 | 19:39 | 20:29 | 50 分鐘 |
9 | 19:32 | 19:37 | 5 分鐘 | |
10 | 19:10 | 19:10 | 0 分鐘 | |
11 | 17:39 | 17:45 | 6 分鐘 | |
12 | 16:54 | 17:31 | 37 分鐘 | |
13 | 15:50 | 16:49 | 59 分鐘 | |
14 | 15:34 | 15:47 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 minato.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
